产品系列 | 产品主控 | 接口协议 | 产品尺寸 | 产品容量 | 闪存介质 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|
TPxxxA-FCL | MAP1602 | PCIEeGen4x4 | M.2 2280 | 256GB~2TB | 3D TLC | 0℃~70°C |
TPxxxCS-FCL | SM2268XT | PCIEeGen4x4 | M.2 2280 | 256GB~4TB | 3D TLC | 0℃~70°C |
TPxxxC-FCL | SM2269XT | PCIEeGen4x4 | M.2 2280 | 256GB~2TB | 3D TLC | 0℃~70°C |
TPxxxF-FCL | TC2200 | PCIEeGen4x4 | M.2 2280 | 256GB~2TB | 3D TLC | 0℃~70°C |
TPxxxFS-FCL | TC2201 | PCIEeGen4x4 | M.2 2280 | 256GB~4TB | 3D TLC | 0℃~70°C |
• 家用电脑
• 笔记本电脑
• 嵌入式/工业级系统
产品系列 | 产品主控 | 接口协议 | 产品尺寸 | 产品容量 | 闪存介质 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|
TPxxxA-FCL | MAP1602 | PCIEeGen4x4 | M.2 2280 | 256GB~2TB | 3D TLC | 0℃~70°C |
TPxxxCS-FCL | SM2268XT | PCIEeGen4x4 | M.2 2280 | 256GB~4TB | 3D TLC | 0℃~70°C |
TPxxxC-FCL | SM2269XT | PCIEeGen4x4 | M.2 2280 | 256GB~2TB | 3D TLC | 0℃~70°C |
TPxxxF-FCL | TC2200 | PCIEeGen4x4 | M.2 2280 | 256GB~2TB | 3D TLC | 0℃~70°C |
TPxxxFS-FCL | TC2201 | PCIEeGen4x4 | M.2 2280 | 256GB~4TB | 3D TLC | 0℃~70°C |
产品系列 | 产品主控 | 接口协议 | 产品尺寸 | 产品容量 | 闪存介质 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|
TPxxxA-FCL | MAP1602 | PCIEeGen4x4 | M.2 2280 | 256GB~2TB | 3D TLC | 0℃~70°C |
TPxxxCS-FCL | SM2268XT | PCIEeGen4x4 | M.2 2280 | 256GB~4TB | 3D TLC | 0℃~70°C |
TPxxxC-FCL | SM2269XT | PCIEeGen4x4 | M.2 2280 | 256GB~2TB | 3D TLC | 0℃~70°C |
TPxxxF-FCL | TC2200 | PCIEeGen4x4 | M.2 2280 | 256GB~2TB | 3D TLC | 0℃~70°C |
TPxxxFS-FCL | TC2201 | PCIEeGen4x4 | M.2 2280 | 256GB~4TB | 3D TLC | 0℃~70°C |
• 家用电脑
• 笔记本电脑
• 嵌入式/工业级系统
产品系列 | 产品主控 | 接口协议 | 产品尺寸 | 产品容量 | 闪存介质 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|
TPxxxA-FCL | MAP1602 | PCIEeGen4x4 | M.2 2280 | 256GB~2TB | 3D TLC | 0℃~70°C |
TPxxxCS-FCL | SM2268XT | PCIEeGen4x4 | M.2 2280 | 256GB~4TB | 3D TLC | 0℃~70°C |
TPxxxC-FCL | SM2269XT | PCIEeGen4x4 | M.2 2280 | 256GB~2TB | 3D TLC | 0℃~70°C |
TPxxxF-FCL | TC2200 | PCIEeGen4x4 | M.2 2280 | 256GB~2TB | 3D TLC | 0℃~70°C |
TPxxxFS-FCL | TC2201 | PCIEeGen4x4 | M.2 2280 | 256GB~4TB | 3D TLC | 0℃~70°C |